
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:ESS-L1611A/GT-30RA
更新時間:2025-11-06
訪問量:499靜電放電模擬器ESS-L1611A的技術(shù)規(guī)格:
| 項目號 | 型號ESS-B3011A功能/規(guī)格 | 型號ESS-L1611A功能/規(guī)格 | |
| 輸出極性 | 正/負 | ||
| 輸出電壓 | 0.20kV~30.0kV±5% (30.5kVmax) | 0.20kV~16.5kV±5% (16kV) max | |
| 重復周期 | 0.05s~9.99s±10%,0.01s步長/手動 | ||
| 放電次數(shù) | 1~999次,設定1次步長,或者連續(xù) | ||
| 靜電施加模式 | 接觸放電/空氣放電 | ||
| 觸發(fā)模式 | 槍觸發(fā)/本體觸發(fā) | ||
| 操作面板 | 示:5X7點陣LED 操作:按鍵 (部分照光式) | ||
| 輻射模式切換 | 原有的Extra/Normal切換功能 | ||
| 放電檢查 | 空氣放電模式上的放電檢查功能 | ||
| 使用前點檢功能 | 根據(jù)用戶操作的試驗前點檢功能(不是校準) | ||
| CR和放電盒的檢查 | 根據(jù)CR值和先端蓋識別功能,防止組合上的失誤(無顯示) | ||
| IEC LEVEL切換功能 | 接觸放電模式 : 2.0kV、4.0kV、6.0kV、8.0kV | ||
| 警示燈 | 本體電壓輸出時:點亮 靜電放電開始時:閃爍 | ||
| 充電電容 / 電阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (內(nèi)置放電Gun GT-30R內(nèi)的CR單元) | ||
| 本體充電電阻 | 10MΩ(和放電Gun側(cè)43MΩ組合為53MΩ)* | ||
| 驅(qū)動電源/ 消費電力 | AC100V?AC240V 50Hz/60Hz±10% 75VA | ||
| 外形尺寸 | 本體:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm | ||
| 重量 | 靜電放電模擬器ESS-L1611A本體:大約4.6kg 放電Gun:大約800g(不含插頭線纜) | ||
CONTACT
辦公地址:上海市虹口區(qū)四川北路1688號福德大廈南樓805TEL:021-62068083
EMAIL:yangyu@birdtom.com
掃碼加微信